学術目的以外でのご使用は堅くお断りします。
No use other than academic purpose 
| Eruption Time: | 13:10 JST 31 Mar 2000 | 
|---|---|
| Plume Height: | 3200 m | 
| Duration: | Continuous eruption assumed | 
| Simulated by: | PUFF Model at the University of Tsukuba | 
| PI and CI: | H.L. Tanaka and K. Yamamoto | 
| Supported by: | PUFF Project under INIS/IARC/NASDA | 
| Upper Air Data: | GPV/JMA Predicted wind (GSM) | 
| Output (1): | Plume distribution (x-y) Animation | 
| Output (2): | Plume distribution (x-y) each | 
| Output (3): | Plume distribution (x-z) | 
| Output (4): | Plume distribution (y-z) | 
| Output (5): | Plume distribution (3-d) | 
| Output (6): | 500 hPa height at 12 UTC | 
| Output Interval: | Every one hour | 

Plume distribution (x-y) Animation

Plume distribution (x-y) 

Plume distribution (x-y) 

Plume distribution (x-y) 

Plume distribution (x-y) 

Plume distribution (x-y) 

Plume distribution (x-y) 

Plume distribution (x-y) 

Plume distribution (x-y) 

Plume distribution (x-y) 

Plume distribution (x-y) 

Plume distribution (x-z) 

Plume distribution (y-z) 

Plume 3d-animation  

500 hPa height (x-y)