学術目的以外でのご使用は堅くお断りします。
No use other than academic purpose
日本時間はこれに9時間たしてください。
Eruption in Record:
|
Simulation Time: | Starting UTC time indicated in figures. |
---|---|
Plume Height: | 5000 m (15000 feet) assumed |
Duration: | 60 min assumed |
Simulated by: | PUFF Model at the University of Tsukuba |
PI and CI: | H.L. Tanaka and K. Yamamoto |
Supported by: | PUFF Project under INIS/IARC/NASDA |
Upper Air Data: | GPV/JMA Predicted wind (GSM) |
Output Interval: | Every one hour |
Output (1): | Plume distribution (x-y) Animation |
Output (2): | Plume distribution (x-z) |
Output (3): | Plume distribution (y-z) |
Output (4): | Plume distribution (3-d) |
Output (5): | 500 hPa height at 12 UTC |
Plume distribution (x-y) Animation
Plume distribution (x-z)
Plume distribution (y-z)
Plume distribution (fallout)
Plume distribution (3-d)
500 hPa height (x-y)